|
|||||||||
| LEITNER LH 360 | |
| Technische Daten | Fiat Iveco 8041 SRC |
| Hubraum | 3.908 cm3 |
| Leistung | 106,6 KW, 145 PS |
| Max. Drehmoment | 280 Nm bei 1900 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 12-14 l/h |
| Tankinhalt | 120 l |
| Elektr. Anlage | 24 V |
| Fahrleistungen | 0-13 km/h (stufe1) 0-19 km/h (stufe 2) |
| Steigfähigkeit | 100% |
| Spez. Bodendruck | 0,036 kg/cm2 und 0,058 kg/cm2 |
Ockelbo 8000
Motor ist ein Rotax 503 mit 500 ccm und 45 PS Leistung
Das Getriebe hat 2 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
Seilzugstarter und Elektrostarter
Hydraulikbremse + FeststellbremseD
Doppelraupe
Kässbohrer - PB 100
Mercedes-Motor 5 Zylinder 100 PS,
hydrostatischer
Antrieb, Wegeschild, Heckfräse